圆柱型电容器SRBMCA0.25/0.3kV系列
产品
概述
-
圆柱型电容器主要
用于提高工频电力系统的功率因数,
改善电网供电质量及提高用电的可靠性。 -
外壳为圆形铝材质,散热性好,
外壳不喷漆更环保。 - 安装方便,占用面积小,节省空间。
型号意义
技术参数
-
自愈性:
自愈性好,击穿可迅速自动恢复绝缘性能。 -
允许偏差:
不超过额定值的-2~+3%。 -
低损耗:
损耗角正切值(tgδ)不大于 0.001
(@工频额定电压下,20℃)。
-
过压能力:
1.1 Un下长期运行。 -
过流能力:
1.3 In下长期运行。 -
耐压:
极对极施加2.15Un,2S不击穿;
极对壳施加3.5kVac,10S不击穿。
-
保护机制:
内设压力保护装置。 -
执行标准:
GB/T12747-2017
《自愈式低压并联电容器》及 IEC60831。
使用要求
-
安装运行地区海拔高度不超过2000m,
使用时周围环境空气温度为-25~+55℃ -
安装运行场所应无有害气体和蒸汽,
应无导电性或爆炸性尘埃,
安装运行场所应无剧烈机械振动。 -
电容器投入运行时,
应采用具有限流装置的电容器专用接触器
或在电压过零时投入的无触点开关,
也可以在电容器上串联接入电抗器,
以避免电容器的早期损坏。
涌流的大小应该限制在100倍额定电流以内。
电容器安装容量的确定
安装容量的确定可安装COSφ1 及 COSφ2 支值
由下表查出每千瓦有功负荷所需补偿用电容器的千乏数,
再以此值乘负荷功率值即得到电容器安装容量值。
由下表查出每千瓦有功负荷所需补偿用电容器的千乏数,
再以此值乘负荷功率值即得到电容器安装容量值。
补偿前COSφ1 | 为得到所需的COSφ2 每千瓦负荷所需电容器的千乏数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1 | |
0.5 | 0.71 | 0.85 | 0.98 | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 1.2 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.44 | 1.53 | 1.73 |
0.52 | 0.62 | 0.76 | 0.89 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.35 | 1.44 | 1.64 |
0.54 | 0.54 | 0.68 | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.2 | 1.27 | 1.36 | 1.56 |
0.56 | 0.46 | 0.6 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 1 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.28 | 1.48 |
0.58 | 0.39 | 0.52 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.92 | 0.98 | 1.04 | 1.11 | 1.2 | 1.41 |
0.6 | 0.31 | 0.45 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.8 | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.13 | 1.33 |
0.62 | 0.25 | 0.39 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.9 | 0.97 | 1.06 | 1.27 |
0.64 | 0.18 | 0.32 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 1 | 1.2 |
0.66 | 0.12 | 0.26 | 0.39 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.6 | 0.66 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.94 | 1.14 |
0.68 | 0.06 | 0.2 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.6 | 0.65 | 0.72 | 0.79 | 0.88 | 1.08 |
0.7 | 0.14 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 1.02 | |
0.72 | 0.08 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | 0.67 | 0.76 | 0.97 | |
0.74 | 0.03 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.71 | 0.91 | |
0.76 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.5 | 0.56 | 0.65 | 0.85 | ||
0.78 | 0.05 | 1 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.6 | 0.8 | ||
0.8 | 0.05 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.55 | 0.75 | |||
0.82 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.4 | 0.49 | 0.7 | ||||
0.84 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.44 | 0.65 | |||||
0.86 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.3 | 0.39 | 0.59 | ||||||
0.88 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 0.54 | |||||||
0.9 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 0.48 | ||||||||
0.92 | 0.06 | 0.13 | 0.22 | 0.43 | |||||||||
0.94 | 0.07 | 0.16 | 0.26 | ||||||||||
0.96 | 0.09 | 0.29 |
规格及参数
规 格 | 容量(μF) | 电流(A) | 本体尺寸(mm) |
安装底脚 M×L(mm) |
|
---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||
圆柱型电容器0.25-3.34*3-1Y | 170.2×3 | 13.4×3 | 86 | 245 | M12×17 |
圆柱型电容器0.25-5*3-1Y | 254.8×3 | 20.0×3 | 96 | 245 | M16×25 |
圆柱型电容器0.25-6.67*3-1Y | 339.9×3 | 20.0×3 | 106 | 245 | M16×25 |
圆柱型电容器0.25-8.34*3-1Y | 425.0×3 | 33.4×3 | 116 | 245 | M16×25 |
圆柱型电容器0.25-10*3-1Y | 509.6×3 | 40.0×3 | 116 | 290 | M16×25 |
圆柱型电容器0.3-3.34*3-1Y | 118.2×3 | 11.1×3 | 86 | 245 | M12×17 |
圆柱型电容器0.3-5*3-1Y | 176.9×3 | 16.7×3 | 96 | 245 | M16×25 |
圆柱型电容器0.3-6.67*3-1Y | 236.0×3 | 22.2×3 | 106 | 245 | M16×25 |
圆柱型电容器0.3-8.34*3-1Y | 236.0×3 | 27.8×3 | 116 | 245 | M16×25 |
圆柱型电容器0.3-10*3-1Y | 353.9×3 | 33.3×3 | 116 | 290 | M16×25 |
圆柱型电容器0.25-3.34-1 | 353.9×3 | 13.4 | 76 | 120 | M12×17 |
圆柱型电容器0.25-5-1 | 254.8 | 20 | 76 | 200 | M12×17 |
圆柱型电容器0.25-6.67-1 | 339.9 | 26.7 | 76 | 200 | M12×17 |
圆柱型电容器0.25-10-1 | 509.6 | 40 | 86 | 245 | M12×17 |
圆柱型电容器0.3-3.34-1 | 118.2 | 11.1 | 76 | 120 | M12×17 |
圆柱型电容器0.3-5-1 | 176.9 | 16.7 | 76 | 200 | M12×17 |
圆柱型电容器0.3-6.67-1 | 236 | 22.2 | 76 | 245 | M12×17 |
圆柱型电容器0.3-10-1 | 353.9 | 33.3 | 86 | 245 | M12×17 |
圆柱型电容器0.3-12-1 | 424.6 | 40 | 86 | 245 | M12×17 |
*外形尺寸若有变动,以实物尺寸为准。